Herunder kan du se statistik for AaB Håndbold for denne sæson.
Vælg tidligere sæsoner i drop-down menuen og klik på "Vis" for at se statistik for disse.
Ved at klikke på en kategoris navn sorteres statistikken efter denne i høj til lav eller alfabetisk rækkefølge. Klik igen for at vise statistikken i lav til høj eller omvendt alfabetisk rækkefølge.
Se i øvrigt yderligere statistikker for AaB og Tele2 Ligaen på TV2 Sportens hjemmeside.
| Nr. | KS | MS | KA | MA | S | G | R | 2M | H | V | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 57 | 55 | 175 | 0 | 2 | 0 | 6 | 182 cm | 85 kg. | 27 | |
| 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||
| 6 | 3 | 3 | 29 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 85 | 27 | |
| 7 | 22 | 80 | 72 | 259 | 0 | 3 | 0 | 1 | 187 cm | 87 kg | 28 | |
| 8 | 22 | 56 | 48 | 128 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | 23 | |
| 9 | 20 | 45 | 46 | 111 | 0 | 12 | 0 | 13 | 193 | 104 | 31 | |
| 11 | 18 | 41 | 67 | 205 | 1 | 4 | 0 | 3 | 190 cm | 105 kg | 28 | |
| 12 | 20 | 1 | 186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 cm | 94 kg | 33 | |
| 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 99 | 19 | |
| 15 | 17 | 60 | 17 | 60 | 32 | 2 | 0 | 3 | 197 | 95 | 29 | |
| 16 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | |
| 17 | 20 | 74 | 20 | 74 | 7 | 8 | 0 | 4 | 196 | 98 | 25 | |
| 18 | 14 | 21 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 cm | 83 kg | 22 | |
| 19 | 21 | 87 | 86 | 296 | 0 | 9 | 0 | 3 | 198 cm | 100 kg | 23 | |
| 21 | 18 | 66 | 36 | 122 | 0 | 8 | 1 | 9 | 188 | 87 | 28 | |
| KS = Kampe i sæsonen - MS = Mål i sæsonen - KA = Kampe i alt - MA = Mål i alt S = Mål på straffe - G = Gulekort - R = Røde kort - 2M = 2 min. udvisning H = Højde (cm) - V = Vægt (kg) - A = Alder (år) |
||||||||||||
Statistik senest opdateret: 06.03.2010